聯系電話:
13268885866
高低溫(濕熱)老化試驗箱GPR、GPL、GPS、GPU以及GPG系列, 既擁有科文數十載以來不斷追求、堅磨練的傳統的核心部分:可靠性、安全性,更增加了能滿足中國市場的技術指標與性能。
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內容積 | 內尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) |
GPR-2 | -20~+180℃ | 10%~98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
GPR-3 | -20~+180℃ | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
GPR-4 | -20~+180℃ | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
GPL-2 | -40~+180℃ | 10%~98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
GPL-3 | -40~+180℃ | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
GPL-4 | -40~+180℃ | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
GPS-3 | -70~+180℃ | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
GPS-4 | -70~+180℃ | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
※1高低溫老化試驗箱溫度箱按照GB/T5170.2,IEC60068-3-5及濕度箱按照GB/T5170.5,IEC60068-3-6的規定,環境溫度+23℃、相對濕度65±20%rh、額定電壓、無試樣時。
※2 高低溫(濕熱)老化試驗箱箱內溫度是+20℃。
※3 不包括突出部分。[ ]內的尺寸包括突出部分。
高低溫(濕熱)老化試驗箱 高低溫交變濕熱試驗箱廠家-東莞市科文試驗設備有限公司感謝您的來訪!
上一產品:LED燈珠高溫老化箱,led老化試驗箱
掃一掃 加關注
掃碼獲取報價方案
©2024 廣東科文試驗設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap